レンタカー
レンタカー料金
|
車種 |
時間料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間まで | |||||
| 一般 | SO会員 | ||||
| BMW3シリーズ | 30,800 | 15,400 | |||
| BMW5シリーズ | 42,900 | 21,450 | |||
| 1BOX | 39,600 | 19,800 | |||
- ※料金はレンタカー代・保険料を含む税込み価格です。
- ※SOはスーペリア・オーナーズ会員の略
|
車種 |
時間料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間まで | |||||
| 一般 | SO会員 | ||||
| BMW3シリーズ | 30,800 | 15,400 | |||
| BMW5シリーズ | 42,900 | 21,450 | |||
| 1BOX | 39,600 | 19,800 | |||
お問い合わせ先 TEL 048-961-8591 【営業時間】 9:30~19:00(月曜除く)