皆さんこんにちは。
つたえファクトリーご愛好の皆さんは既にご承知かと思いますが、昨年末あたりからつたえファクトリーに試乗車が用意されました!!
昨年末から・・・ということで今更感な感じもしますが、そういえばブログでは全く触れていなかったなと・・・
という事で、知らなかった!!という方もいるかと思いますので、あらためて試乗車の紹介をさせて頂きますね。
試乗車と言えば、新車ディーラーさんにある走行距離も少なく新車の香りがするピカピカな車両をイメージされるかと思いますが、そこは認定工場でもあり日頃からBMWのメンテナンスに力を入れているつたえファクトリーってことで、あえて15万キロ越えという車両をご用意しています。
BMWは定期的にメンテナンスしてあげれば15万キロを超えても全然平気と言われていますが、実際にそういったコンディションの車に乗る機会はそうそう無いと思います。(BMW乗りの方は結構多いんですけどね)
BMWは本当に長く乗り続けられる車であることを論より証拠ってことで実際に体験して頂ける試乗車になっていますので、BMWの購入をご検討の方は是非つたえファクトリーにお越しいただき試乗してみて下さいね。
BMWという車の造りの良さを、きっと実感していただけると思いますよ!!
以下は試乗車の主な整備記録となっています。
BMW E90 320i TEST DRIVE CAR 整備記録 | |||||||
H28.12.1 | 一般整備 | 走行距離: | 157,750km | ||||
1. ショック交換(ビルシュタインB4) | |||||||
2. Fr/Rrアッパーマウント交換 | |||||||
H28.1.31 | 車検整備 | 走行距離: | 136,790km | ||||
1. タイヤ交換 | |||||||
2. VANOSソレノイドOリング交換 | |||||||
3. バキュームホースリペアキッド修正 | |||||||
4. エアクリーナー交換 | |||||||
5. ブレーキフルード抜き替え | |||||||
6. A/Cマイクロフィルター交換 | |||||||
7. ワイパーブレード交換 | |||||||
8. Frブレーキホース交換 | |||||||
9. クーラントホース(サーモ~ヘッド)交換 | |||||||
10. ヘッド後ろクーラントプレート交換 | |||||||
11. ヘッド横クーラントパイプ交換 | |||||||
13. エンジン冷却水補充 | |||||||
H27.3.22 | 一般整備 | 走行距離: | 110,296km | ||||
1. イグニッションコイル交換(No1,No4) | |||||||
H26.10.31 | 一般整備 | 走行距離: | 99,414km | ||||
1. 右Frスモールバルブ交換 | |||||||
2. Rrブレーキパッド交換 | |||||||
H26.5.30 | 一般整備 | 走行距離: | 87,556km | ||||
1. タイヤ交換 | |||||||
2. ワコーズRECS施工 | |||||||
H26.2.6 | 車検 | 走行距離: | 75,700km | ||||
1. インターミディエイトシャフトセンサー交換 | |||||||
2. エアーエレメント交換 | |||||||
3. ブレーキフルード抜き替え | |||||||
4. ワイパーブレード交換 | |||||||
5. スパークプラグ交換 | |||||||
6. Frブレーキローター交換 | |||||||
H25.10.9 | 一般整備 | 走行距離: | 66,227km | ||||
1. Frブレーキパッド交換 | |||||||
H25.8.1 | 一般整備 | 走行距離: | 60,069km | ||||
1. イグニッションコイル交換(No2) | |||||||
H25.3.28 | 一般整備 | 走行距離: | 48,986km | ||||
1. タイヤ交換 | |||||||
H24.2.29 | 納車整備 | 走行距離: | 18,415km | ||||
1. ワイパーラバー交換 | |||||||
2. ブレーキフルード交換 | |||||||
3. バッテリー交換 | |||||||
4. エアクリーナーエレメント交換 | |||||||
5. マイクロフィルター交換 | |||||||
6. 右ドアミラードライブユニット交換 | |||||||
※E/Gオイル交換は3,000km~5,000kmごとに実施 |
それでは皆さん、また次回のブログでお会いしましょう!!
- 投稿タグ
- BMW試乗車